| उत्पाद का नाम: | कैप्सूल दबाव नापने का यंत्र | संबंध: | 1/4 "एनपीटी / बीएसपी / बीएसपीटी या ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार बनाया गया |
|---|---|---|---|
| पर्वत: | निचला माउंट | स्थापना: | शून्य समायोजन सेटिंग |
| मामला: | इस्पात | फेस डायल: | 2-1/2", 3" |
| सूचक: | शून्य समायोजन | रंग: | पीले रंग से रंगा हुआ |
| प्रमुखता देना: | 2.5 '' 63MM कैप्सूल दबाव नापने का यंत्र,YE-63 कैप्सूल दबाव नापने का यंत्र,100MBAR एमबार दबाव नापने का यंत्र; |
||
2-1/2 कैप्सूल लो प्रेशर गेज, 0-100 एमबार, 1/4 एनपीटी लोअर माउंट, सेफ्टी ग्लास, येलो स्टील केस और ब्रास इंटरनल
काम के सिद्धांत
नालीदार कैप्सूल मध्यम दबाव से विरूपण पैदा करता है, और गियर संचालित तंत्र के माध्यम से प्रसारित और बढ़ाया जाता है, गियर शाफ्ट पर तय किया गया आंकड़ा डायल पर दबाव मान को इंगित करता है।
विशेषताएं:
- रेंज: 0-100 एमबार
- 1/4 बसपा निचला माउंट
- पीले रंग का स्टील का मामला
- पीसी विंडो
- पीतल आंतरिक
- डायल: 2-1 / 2"
- वैकल्पिक: सीसा रहित पीतल आंतरिक
|
प्रोडक्ट का नाम |
कैप्सूल दबाव नापने का यंत्र |
| आवेदन | इसका उपयोग हवा, गैस या तरल के सूक्ष्म दबाव को मापने के लिए किया जाता है जो तांबे के मिश्र धातु को खराब नहीं करता है। |
| चेहरा दीया | 2-1/2", 3" |
| मामला | पीले रंग का स्टील या क्रोमेड स्टील |
| कनेक्शन और सॉकेट | पीतल |
| कैप्सूल | तांबे की मिश्र धातु |
| गति | पीतल |
| सूचक और डायल | अल्युमीनियम |
| खिड़की | ऐक्रेलिक |
| श्रेणी | वैक्यूम, यौगिक, 0-600 एमबार |
| पर्वत | निचला कनेक्शन (निचला माउंट) |
| स्थापना | शून्य समायोजन सेटिंग |
| शुद्धता | ± 1.6% |
![]()
![]()
![]()