| उत्पाद का नाम: | तरल भरा दबाव नापने का यंत्र | संबंध: | 3/8 ", 1/2" एनपीटी / बसपा / बीएसपीटी या ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार बनाया गया |
|---|---|---|---|
| तरल भरा: | ग्लिसरीन या सिलिकॉन तेल | पर्वत: | निचला माउंट |
| मामला: | संगीन प्रकार | कनेक्शन और सॉकेट:: | पीतल |
| स्थापना: | शून्य समायोज्य सूचक | आंदोलन: | पीतल |
| रेंज: | 0-15,000 साई |
4 "तरल दबाव गेज, शून्य समायोज्य सूचक, 0-90 साई, निचला माउंट, 1/2 एनपीटी, स्टेनलेस स्टील का मामला और पीतल आंतरिक
विशेषताएं:
- डायल: 4"
- शून्य समायोज्य सूचक
- 1/2 एनपीटी निचला माउंट
- ग्लिसरीन से भरा हुआ
- स्टेनलेस स्टील का मामला
- पीतल आंतरिक
- वैकल्पिक: 1/2 बसपा
| प्रोडक्ट का नाम | तरल भरा दबाव नापने का यंत्र |
| आवेदन | इसका उपयोग हवा, गैस या तरल के दबाव को मापने के लिए किया जाता है जो तांबे के मिश्र धातु को खराब नहीं करता है।इसका उपयोग कंपन या स्पंदन के साथ मीडिया के दबाव को मापने के लिए किया जा सकता है। |
| चेहरा दीया | 4" |
| मामला | स्टेनलेस स्टील |
| अंगूठी | स्टेनलेस स्टील |
| कनेक्शन और सॉकेट: | पीतल |
| गति | पीतल |
| सूचक और डायल | अल्युमीनियम |
| सूचक | शून्य समायोज्य सूचक |
| खिड़की | न टूटनेवाला काँच |
| तरल | ग्लिसरीन या सिलिकॉन तेल |
| श्रेणी | वैक्यूम, यौगिक, 0-15,000 साई |
| पर्वत | निचला माउंट |
| शुद्धता | ± 1.6% |
| वैकल्पिक 1 | निकला हुआ किनारा के साथ |
| वैकल्पिक 2 | यू-क्लैंप |
![]()
![]()