| उत्पाद का नाम: | सामान्य दबाव नापने का यंत्र | आकार: | 1-1/2",2", 2-1/2",3" |
|---|---|---|---|
| रेंज: | वैक्यूम, यौगिक, 0-6000 साई | शुद्धता: | 2.5% |
| संबंध: | G7/16 या अनुरोध के रूप में बनाया गया | मामला: | क्रोमेड पेंटेड स्टील |
| सूचक: | काले रंग का | खिड़की: | कांच का गिलास |
| प्रमुखता देना: | 50 किग्रा/सेमी2 सामान्य दबाव नापने का यंत्र,1.5 इंच 38 मिमी सामान्य दबाव नापने का यंत्र,डायल दबाव नापने का यंत्र G7/16 धागा |
||
1.5 "सामान्य दबाव गेज, 0-50 किलोग्राम / सेमी 2, जी 7/16, निचला माउंट, क्रोमेड पेंट स्टील केस और पीतल कनेक्शन
आवेदन:
गेज का उपयोग एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटिंग प्लांट आदि के क्षेत्र में किया जा सकता है। मापने की सीमा 0-50 किलोग्राम / सेमी 2 को कवर करती है।
विशेषताएं:
- रेंज: 0-5 एमपीए
- डबल स्केल: एमपीए / किग्रा / सेमी 2
- G7/16 निचला माउंट
- क्रोमेड केस
- पीतल आंतरिक
- डायल: 1-1 / 2"
- वैकल्पिक: 2", 2-1 / 2"
| प्रोडक्ट का नाम | सामान्य दबाव नापने का यंत्र |
| आवेदन: | इसका उपयोग हवा, गैस या तरल के दबाव को मापने के लिए किया जा सकता है जो तांबे के मिश्र धातु को खराब नहीं करता है। |
| चेहरा दीया | 1-1/2",2",2-1/2", 3" |
| मामला | क्रोमेड पेंटेड स्टील |
| अंगूठी | क्रोमेड पेंटेड स्टील |
| कनेक्शन और सॉकेट | पीतल |
| बोरडॉन ट्यूब | तांबे की मिश्र धातु |
| सूचक और डायल | अल्युमीनियम |
| खिड़की | कांच |
| श्रेणी | वैक्यूम, यौगिक, 0-6000 साई |
| पर्वत | निचला माउंट |
![]()
![]()
![]()