| क्षमता: | 6.0-16.0 मिमी2 | AWG: | 10-5.0 |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 210 मिमी | कुल भार: | 0.52 किग्रा/यूनिट |
| समेटने के बाद: | चौकोर आकार | ||
| प्रमुखता देना: | २१० मिमी वायर क्रिम्पिंग टूल,१६एमएम२ वायर क्रिम्पिंग टूल,०.५२ किलोग्राम प्रति यूनिट पिन टर्मिनल क्रिम्पर |
||
विशेषताएं:
- आवेदन: वायर-एंड फेरूल के लिए
- एडब्ल्यूजी: 10-5.0
- क्षमता: 6.0-16mm2
- सामग्री: स्टील
| आवेदन | वायर-एंड फेरूल के लिए |
| सामग्री | इस्पात |
| क्षमता | 6.0-16 मिमी2 |
| एडब्ल्यूजी | 10-5 |
| लंबाई | 210 मिमी |
| वजन | 0.52 किग्रा/यूनिट |
![]()
![]()